STT | Tuổi | Chỉ số | Vòng | |||
Cân nặng | Chiều cao | Vòng ngực | Vòng bụng | Vòng mông | ||
1 | 12-18m | 9.6-11kg | 75-82cm | 49-51cm | 47-48 | 54-56 |
2 | 18-24m | 11-12.5kg | 83-87cm | 51-53cm | 48-50 | 56-58 |
3 | 3y | 12.5-15kg | 88-96cm | 53-55 | 50-52 | 58-60 |
4 | 4y | 15-17kg | 97-104cm | 55-57 | 52-54 | 60-62 |
5 | 5y | 17-19kg | 105-110cm | 57-59 | 54-56 | 62-64 |
6 | 6y | 19-22kg | 111-116cm | 59-61 | 56-58 | 64-66 |
7 | 7y | 22-25kg | 117-122cm | 61-63 | 58-60 | 66-68 |
8 | 8y | 25-27kg | 123-126cm | 63-65 | 60-62 | 68-71 |
9 | 9y | 27-29.5kg | 127-129cm | 65-68 | 62-64 | 71-73 |
10 | 10y | 30-32.8kg | 130-134cm | 68-71 | 64-66 | 73-75 |
11 | 11y | 33-35.5kg | 134-138cm | 71-73 | 66-68 | 75-78 |
12 | 12y | 36-40kg | 138-143cm | 73-76 | 68-70 | 78-80 |
140-145 cm |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Thương hiệu | LoveKids |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
SKU | 8243410902188 |
quần bỏ bỉm cho bé trai quan dui be trai canifa quần đùi cho bé trai quần thun bé trai 5 tuoi quần kaki bé trai quần trẻ em nữ quan kaki lung be gai 10 tuoi quần dài bé trai quần dài cho bé trai dép cho bé gái quần mặc váy cho bé gái quần chip bé gái quần bé gái quần đùi cho bé 3 tuổi quần vớ bé gái thời trang bé gái váy bé gái váy cho bé gái đầm bé gái váy trẻ em gái quần dài bé gái 10 tuổi chân vay be gai chân váy bé gái 10 tuổi quần váy cho bé gái quần chống muỗi cho bé quần lẻ cho bé gái chân váy bé quần đùi bé gái 20kg trở lên quần cho trẻ 10 tuổi nữ