BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE QUẦN ÁO NAM-DunlopTT
Size chữ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Size số cho áo | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Size số cho quần | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 |
Chiều cao | 1m60-1m65 | 1m65-1m70 | 1m70-1m75 | 1m70-1m78 | 1m73-1m80 | 1m75-1m85 |
Cân nặng | 50-60kg | 60-67kg | 67-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-92kg |
Vòng ngực | 86-90cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-110cm |
Vòng bụng | 72-80cm | 80-83cm | 83-86cm | 86-89cm | 89-92cm | 92-96cm |
Vòng mông | 88-92cm | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm | 104-108cm | 108-112cm |
BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE QUẦN ÁO NỮ-DunlopTT
Thương hiệu | Dunlop |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Anh |
Xuất xứ | Việt Nam |
SKU | 1359940949498 |
quần tập gym nữ fila quần tất vớ nữ quần đùi nam mặc nhà thảm tập yoga thảm tập gym thảm yoga yoga adidas máy bay điều khiển từ xa quần jooger nữ yody quần yếm quần legging quần legging nữ ngắn quần nữ quần legging nữ quần jogger nữ quần thun nữ quần dài nữ quần đủi nữ jogger nữ quần thể thao học sinh quần thể dục nữ quần lưng thun nữ quần lững nữ quần short nữ quần ngo nữ quần bó nữ